【財華社訊】12月31日午盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為中國科技産業集團(08111.HK)跌幅22.32%、當代置業(01107.HK)跌幅22.22%、天業節水(00840.HK)跌幅17.81%、數盟資本(08375.HK)跌幅16.36%、朗華國際集團(08026.HK)跌幅15.15%、萬嘉集團(00401.HK)跌幅14.53%、金融街證券(01476.HK)跌幅14.21%、大地教育(08417.HK)跌幅13.64%、世界華文媒體(00685.HK)跌幅12.96%、細葉榕科技(08107.HK)跌幅12.82%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08111.HK | 中國科技産業集團 | -22.32 | 0.087 |
| 2 | 01107.HK | 當代置業 | -22.22 | 0.014 |
| 3 | 00840.HK | 天業節水 | -17.81 | 0.180 |
| 4 | 08375.HK | 數盟資本 | -16.36 | 1.840 |
| 5 | 08026.HK | 朗華國際集團 | -15.15 | 0.420 |
| 6 | 00401.HK | 萬嘉集團 | -14.53 | 0.100 |
| 7 | 01476.HK | 金融街證券 | -14.21 | 1.630 |
| 8 | 08417.HK | 大地教育 | -13.64 | 0.019 |
| 9 | 00685.HK | 世界華文媒體 | -12.96 | 0.235 |
| 10 | 08107.HK | 細葉榕科技 | -12.82 | 0.340 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)