【財華社訊】12月31日早盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為景瑞控股(01862.HK)跌幅6.67%、榮萬家(02146.HK)跌幅6.16%、林清軒(02657.HK)跌幅5.88%、中天湖南集團(02433.HK)跌幅5.19%、新龍移動(01362.HK)跌幅5.17%、信越控股(06038.HK)跌幅4.88%、普達特科技(00650.HK)跌幅4.84%、宋都服務(09608.HK)跌幅4.76%、諾比侃(02635.HK)跌幅4.00%、佳兆業美好(02168.HK)跌幅3.97%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01862.HK | 景瑞控股 | -6.67 | 0.014 |
| 2 | 02146.HK | 榮萬家 | -6.16 | 1.370 |
| 3 | 02657.HK | 林清軒 | -5.88 | 80.000 |
| 4 | 02433.HK | 中天湖南集團 | -5.19 | 0.073 |
| 5 | 01362.HK | 新龍移動 | -5.17 | 0.550 |
| 6 | 06038.HK | 信越控股 | -4.88 | 0.390 |
| 7 | 00650.HK | 普達特科技 | -4.84 | 0.177 |
| 8 | 09608.HK | 宋都服務 | -4.76 | 0.060 |
| 9 | 02635.HK | 諾比侃 | -4.00 | 360.000 |
| 10 | 02168.HK | 佳兆業美好 | -3.97 | 1.210 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)