【財華社訊】12月30日收盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為數盟資本(08375.HK)漲幅82.93%、曼妠(08186.HK)漲幅77.03%、中國科技産業集團(08111.HK)漲幅64.71%、朗華國際集團(08026.HK)漲幅41.43%、世界華文媒體(00685.HK)漲幅35.00%、百德國際(02668.HK)漲幅34.88%、WMCH GLOBAL(08208.HK)漲幅33.87%、STERLING GP(01825.HK)漲幅32.26%、五一視界(06651.HK)漲幅30.16%、華昊中天醫藥-B(02563.HK)漲幅28.79%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08375.HK | 數盟資本 | +82.93 | 2.250 |
| 2 | 08186.HK | 曼妠 | +77.03 | 1.310 |
| 3 | 08111.HK | 中國科技産業集團 | +64.71 | 0.112 |
| 4 | 08026.HK | 朗華國際集團 | +41.43 | 0.495 |
| 5 | 00685.HK | 世界華文媒體 | +35.00 | 0.270 |
| 6 | 02668.HK | 百德國際 | +34.88 | 0.174 |
| 7 | 08208.HK | WMCH GLOBAL | +33.87 | 0.083 |
| 8 | 01825.HK | STERLING GP | +32.26 | 0.123 |
| 9 | 06651.HK | 五一視界 | +30.16 | 39.700 |
| 10 | 02563.HK | 華昊中天醫藥-B | +28.79 | 4.250 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)