【財華社訊】12月30日午盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為華芢生物-B(02396.HK)跌幅15.88%、擎華控股(08082.HK)跌幅15.63%、天業節水(00840.HK)跌幅14.63%、中國金屬利用(01636.HK)跌幅13.13%、港灣數字(00913.HK)跌幅13.11%、長城微光(08286.HK)跌幅12.96%、東方大學城控股(08067.HK)跌幅12.33%、安域亞洲(00645.HK)跌幅11.94%、簡樸新生活(08360.HK)跌幅11.86%、新享時代(08519.HK)跌幅11.60%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02396.HK | 華芢生物-B | -15.88 | 17.800 |
| 2 | 08082.HK | 擎華控股 | -15.63 | 0.054 |
| 3 | 00840.HK | 天業節水 | -14.63 | 0.210 |
| 4 | 01636.HK | 中國金屬利用 | -13.13 | 0.430 |
| 5 | 00913.HK | 港灣數字 | -13.11 | 0.265 |
| 6 | 08286.HK | 長城微光 | -12.96 | 0.094 |
| 7 | 08067.HK | 東方大學城控股 | -12.33 | 0.320 |
| 8 | 00645.HK | 安域亞洲 | -11.94 | 0.118 |
| 9 | 08360.HK | 簡樸新生活 | -11.86 | 0.260 |
| 10 | 08519.HK | 新享時代 | -11.60 | 0.221 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)