【財華社訊】12月30日早盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為XI二南三星(07347.HK)跌幅13.19%、南華集團控股(00413.HK)跌幅7.89%、上善黃金(01939.HK)跌幅7.34%、盈證國際(08379.HK)跌幅7.19%、昭衍新藥(06127.HK)跌幅6.91%、慶鈴汽車股份(01122.HK)跌幅6.90%、鷹普精密(01286.HK)跌幅6.84%、港銀控股(08162.HK)跌幅6.82%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅6.39%、南方兩倍做多黃金(07299.HK)跌幅6.36%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07347.HK | XI二南三星 | -13.19 | 1.000 |
| 2 | 00413.HK | 南華集團控股 | -7.89 | 0.035 |
| 3 | 01939.HK | 上善黃金 | -7.34 | 1.010 |
| 4 | 08379.HK | 盈證國際 | -7.19 | 0.142 |
| 5 | 06127.HK | 昭衍新藥 | -6.91 | 19.660 |
| 6 | 01122.HK | 慶鈴汽車股份 | -6.90 | 0.810 |
| 7 | 01286.HK | 鷹普精密 | -6.84 | 4.630 |
| 8 | 08162.HK | 港銀控股 | -6.82 | 0.410 |
| 9 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -6.39 | 1.378 |
| 10 | 07299.HK | 南方兩倍做多黃金 | -6.36 | 26.480 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)