【財華社訊】12月30日早盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為英矽智能(03696.HK)漲幅42.20%、大地教育(08417.HK)漲幅26.32%、數盟資本(08375.HK)漲幅21.95%、基地錦標集團(08460.HK)漲幅20.77%、五一視界(06651.HK)漲幅16.59%、美聯股份(02671.HK)漲幅15.63%、中國育兒網絡(01736.HK)漲幅14.00%、環科國際(00657.HK)漲幅12.00%、易通訊集團(08031.HK)漲幅11.11%、星空華文(06698.HK)漲幅10.89%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03696.HK | 英矽智能 | +42.20 | 34.200 |
| 2 | 08417.HK | 大地教育 | +26.32 | 0.024 |
| 3 | 08375.HK | 數盟資本 | +21.95 | 1.500 |
| 4 | 08460.HK | 基地錦標集團 | +20.77 | 2.500 |
| 5 | 06651.HK | 五一視界 | +16.59 | 35.560 |
| 6 | 02671.HK | 美聯股份 | +15.63 | 8.210 |
| 7 | 01736.HK | 中國育兒網絡 | +14.00 | 0.570 |
| 8 | 00657.HK | 環科國際 | +12.00 | 0.028 |
| 9 | 08031.HK | 易通訊集團 | +11.11 | 0.300 |
| 10 | 06698.HK | 星空華文 | +10.89 | 1.120 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)