【財華社訊】12月29日收盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為PACIFIC LEGEND(08547.HK)跌幅42.35%、威揚酒業控股(08509.HK)跌幅27.27%、新達控股(08471.HK)跌幅20.44%、聯眾(06899.HK)跌幅19.75%、中亞烯谷集團(00063.HK)跌幅19.70%、ISP GLOBAL(08487.HK)跌幅18.18%、美高梅中國(02282.HK)跌幅17.20%、德信服務集團(02215.HK)跌幅16.67%、匯隆控股(08021.HK)跌幅16.67%、翰思艾泰-B(03378.HK)跌幅16.50%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | -42.35 | 0.049 |
| 2 | 08509.HK | 威揚酒業控股 | -27.27 | 0.480 |
| 3 | 08471.HK | 新達控股 | -20.44 | 0.109 |
| 4 | 06899.HK | 聯眾 | -19.75 | 0.191 |
| 5 | 00063.HK | 中亞烯谷集團 | -19.70 | 0.053 |
| 6 | 08487.HK | ISP GLOBAL | -18.18 | 0.045 |
| 7 | 02282.HK | 美高梅中國 | -17.20 | 12.900 |
| 8 | 02215.HK | 德信服務集團 | -16.67 | 0.300 |
| 9 | 08021.HK | 匯隆控股 | -16.67 | 0.010 |
| 10 | 03378.HK | 翰思艾泰-B | -16.50 | 14.520 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)