【財華社訊】12月29日午盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為數盟資本(08375.HK)漲幅71.88%、易生活控股(00223.HK)漲幅65.14%、廣聯科技控股(02531.HK)漲幅62.82%、基地錦標集團(08460.HK)漲幅56.00%、百德國際(02668.HK)漲幅37.36%、擎華控股(08082.HK)漲幅28.57%、怡俊集團控股(02442.HK)漲幅26.24%、微創機器人-B(02252.HK)漲幅25.47%、中國金石(01380.HK)漲幅23.33%、TEAMWAY INTL GP(01239.HK)漲幅23.26%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08375.HK | 數盟資本 | +71.88 | 1.650 |
| 2 | 00223.HK | 易生活控股 | +65.14 | 0.180 |
| 3 | 02531.HK | 廣聯科技控股 | +62.82 | 7.750 |
| 4 | 08460.HK | 基地錦標集團 | +56.00 | 1.950 |
| 5 | 02668.HK | 百德國際 | +37.36 | 0.125 |
| 6 | 08082.HK | 擎華控股 | +28.57 | 0.054 |
| 7 | 02442.HK | 怡俊集團控股 | +26.24 | 17.750 |
| 8 | 02252.HK | 微創機器人-B | +25.47 | 26.600 |
| 9 | 01380.HK | 中國金石 | +23.33 | 0.740 |
| 10 | 01239.HK | TEAMWAY INTL GP | +23.26 | 0.530 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)