【財華社訊】12月29日早盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為易生活控股(00223.HK)漲幅129.36%、易和國際控股(08659.HK)漲幅19.86%、鈞達股份(02865.HK)漲幅15.65%、泛亞環保(00556.HK)漲幅14.71%、XL二南三星(07747.HK)漲幅14.48%、XL二南方海力士(07709.HK)漲幅13.82%、金風科技(02208.HK)漲幅13.40%、上海復旦(01385.HK)漲幅12.53%、江西銅業股份(00358.HK)漲幅11.39%、港灣數字(00913.HK)漲幅11.11%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00223.HK | 易生活控股 | +129.36 | 0.250 |
| 2 | 08659.HK | 易和國際控股 | +19.86 | 0.175 |
| 3 | 02865.HK | 鈞達股份 | +15.65 | 19.660 |
| 4 | 00556.HK | 泛亞環保 | +14.71 | 0.780 |
| 5 | 07747.HK | XL二南三星 | +14.48 | 32.880 |
| 6 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +13.82 | 15.320 |
| 7 | 02208.HK | 金風科技 | +13.40 | 15.150 |
| 8 | 01385.HK | 上海復旦 | +12.53 | 48.840 |
| 9 | 00358.HK | 江西銅業股份 | +11.39 | 41.480 |
| 10 | 00913.HK | 港灣數字 | +11.11 | 0.300 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)