【財華社訊】12月23日收盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為翰思艾泰-B(03378.HK)跌幅46.25%、偉能集團(01608.HK)跌幅30.81%、NEXION TECH(08420.HK)跌幅26.32%、中發展控股(00475.HK)跌幅22.92%、國銳生活(00108.HK)跌幅21.31%、華芢生物-B(02396.HK)跌幅18.89%、中國唐商(00674.HK)跌幅18.75%、圖達通(02665.HK)跌幅18.60%、廣聯科技控股(02531.HK)跌幅18.43%、和嘉控股(00704.HK)跌幅18.10%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03378.HK | 翰思艾泰-B | -46.25 | 17.200 |
| 2 | 01608.HK | 偉能集團 | -30.81 | 0.128 |
| 3 | 08420.HK | NEXION TECH | -26.32 | 0.028 |
| 4 | 00475.HK | 中發展控股 | -22.92 | 0.370 |
| 5 | 00108.HK | 國銳生活 | -21.31 | 2.290 |
| 6 | 02396.HK | 華芢生物-B | -18.89 | 21.900 |
| 7 | 00674.HK | 中國唐商 | -18.75 | 0.078 |
| 8 | 02665.HK | 圖達通 | -18.60 | 10.500 |
| 9 | 02531.HK | 廣聯科技控股 | -18.43 | 4.470 |
| 10 | 00704.HK | 和嘉控股 | -18.10 | 0.095 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)