【財華社訊】12月23日早盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為諾比侃(02635.HK)漲幅287.75%、輕松健康(02661.HK)漲幅116.05%、QPL INT'L(00243.HK)漲幅15.49%、基石控股(01592.HK)漲幅14.71%、環能國際(01102.HK)漲幅13.95%、時代中國控股(01233.HK)漲幅10.26%、國美零售(00493.HK)漲幅7.69%、星空華文(06698.HK)漲幅7.34%、源想集團(08401.HK)漲幅7.22%、中安控股集團(08462.HK)漲幅6.52%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02635.HK | 諾比侃 | +287.75 | 310.200 |
| 2 | 02661.HK | 輕松健康 | +116.05 | 49.000 |
| 3 | 00243.HK | QPL INT'L | +15.49 | 0.410 |
| 4 | 01592.HK | 基石控股 | +14.71 | 0.195 |
| 5 | 01102.HK | 環能國際 | +13.95 | 0.049 |
| 6 | 01233.HK | 時代中國控股 | +10.26 | 0.129 |
| 7 | 00493.HK | 國美零售 | +7.69 | 0.014 |
| 8 | 06698.HK | 星空華文 | +7.34 | 1.170 |
| 9 | 08401.HK | 源想集團 | +7.22 | 0.104 |
| 10 | 08462.HK | 中安控股集團 | +6.52 | 0.098 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)