【財華社訊】12月22日收盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為信能低碳(00145.HK)跌幅66.61%、明基醫院(02581.HK)跌幅50.75%、大象控股集團(08635.HK)跌幅47.37%、廣聯科技控股(02531.HK)跌幅41.61%、印象大紅袍(02695.HK)跌幅35.00%、華芢生物-B(02396.HK)跌幅29.32%、南華期貨股份(02691.HK)跌幅24.17%、誼礫控股(00076.HK)跌幅20.69%、力高健康生活(02370.HK)跌幅19.40%、長安仁恒(08139.HK)跌幅15.86%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00145.HK | 信能低碳 | -66.61 | 0.197 |
| 2 | 02581.HK | 明基醫院 | -50.75 | 4.600 |
| 3 | 08635.HK | 大象控股集團 | -47.37 | 0.400 |
| 4 | 02531.HK | 廣聯科技控股 | -41.61 | 5.500 |
| 5 | 02695.HK | 印象大紅袍 | -35.00 | 2.340 |
| 6 | 02396.HK | 華芢生物-B | -29.32 | 27.000 |
| 7 | 02691.HK | 南華期貨股份 | -24.17 | 9.100 |
| 8 | 00076.HK | 誼礫控股 | -20.69 | 0.138 |
| 9 | 02370.HK | 力高健康生活 | -19.40 | 0.540 |
| 10 | 08139.HK | 長安仁恒 | -15.86 | 1.220 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)