【財華社訊】12月22日午盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為裕程物流(08489.HK)漲幅85.53%、雅居投資控股(08426.HK)漲幅65.22%、中原建業(09982.HK)漲幅46.36%、潤歌互動(02422.HK)漲幅25.00%、中漆集團(01932.HK)漲幅23.08%、紫荊國際金融(08340.HK)漲幅22.67%、德萊建業(01546.HK)漲幅22.09%、首都創投(02324.HK)漲幅20.97%、渖陽公用發展股份(00747.HK)漲幅20.55%、豐展控股(01826.HK)漲幅19.40%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08489.HK | 裕程物流 | +85.53 | 0.295 |
| 2 | 08426.HK | 雅居投資控股 | +65.22 | 0.380 |
| 3 | 09982.HK | 中原建業 | +46.36 | 0.161 |
| 4 | 02422.HK | 潤歌互動 | +25.00 | 0.600 |
| 5 | 01932.HK | 中漆集團 | +23.08 | 0.160 |
| 6 | 08340.HK | 紫荊國際金融 | +22.67 | 0.460 |
| 7 | 01546.HK | 德萊建業 | +22.09 | 0.105 |
| 8 | 02324.HK | 首都創投 | +20.97 | 0.150 |
| 9 | 00747.HK | 渖陽公用發展股份 | +20.55 | 0.088 |
| 10 | 01826.HK | 豐展控股 | +19.40 | 0.080 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)