【財華社訊】12月22日早盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為中原建業(09982.HK)漲幅60.00%、首都創投(02324.HK)漲幅37.10%、裕程物流(08489.HK)漲幅25.79%、QPL INT'L(00243.HK)漲幅14.08%、高山企業(00616.HK)漲幅10.96%、小馬智行-W(02026.HK)漲幅8.42%、XL二南方海力士(07709.HK)漲幅8.21%、雲康集團(02325.HK)漲幅8.08%、南方兩倍做多英偉達-U(09788.HK)漲幅7.79%、國美零售(00493.HK)漲幅7.14%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09982.HK | 中原建業 | +60.00 | 0.176 |
| 2 | 02324.HK | 首都創投 | +37.10 | 0.170 |
| 3 | 08489.HK | 裕程物流 | +25.79 | 0.200 |
| 4 | 00243.HK | QPL INT'L | +14.08 | 0.405 |
| 5 | 00616.HK | 高山企業 | +10.96 | 0.405 |
| 6 | 02026.HK | 小馬智行-W | +8.42 | 124.900 |
| 7 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +8.21 | 12.790 |
| 8 | 02325.HK | 雲康集團 | +8.08 | 1.070 |
| 9 | 09788.HK | 南方兩倍做多英偉達-U | +7.79 | 18.540 |
| 10 | 00493.HK | 國美零售 | +7.14 | 0.015 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)