【財華社訊】12月19日收盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為力天影業(09958.HK)跌幅29.72%、日光控股(08451.HK)跌幅27.27%、卓悅控股(00653.HK)跌幅25.93%、奧傳思維控股(08091.HK)跌幅24.53%、滉達富控股(01348.HK)跌幅22.22%、財訊傳媒(00205.HK)跌幅17.65%、皓文控股(08019.HK)跌幅16.13%、時代中國控股(01233.HK)跌幅15.38%、雅仕維(01993.HK)跌幅15.00%、華檢醫療(01931.HK)跌幅14.68%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09958.HK | 力天影業 | -29.72 | 0.175 |
| 2 | 08451.HK | 日光控股 | -27.27 | 0.064 |
| 3 | 00653.HK | 卓悅控股 | -25.93 | 0.100 |
| 4 | 08091.HK | 奧傳思維控股 | -24.53 | 0.040 |
| 5 | 01348.HK | 滉達富控股 | -22.22 | 0.154 |
| 6 | 00205.HK | 財訊傳媒 | -17.65 | 0.560 |
| 7 | 08019.HK | 皓文控股 | -16.13 | 0.130 |
| 8 | 01233.HK | 時代中國控股 | -15.38 | 0.110 |
| 9 | 01993.HK | 雅仕維 | -15.00 | 0.510 |
| 10 | 01931.HK | 華檢醫療 | -14.68 | 2.790 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)