【財華社訊】12月19日午盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為智匯礦業(02546.HK)漲幅110.86%、康橋悅生活(02205.HK)漲幅44.93%、和嘉控股(00704.HK)漲幅35.29%、力高健康生活(02370.HK)漲幅22.35%、德萊建業(01546.HK)漲幅22.03%、MATRIX HOLDINGS(01005.HK)漲幅21.25%、駿高控股(08035.HK)漲幅21.15%、環球數碼創意(08271.HK)漲幅18.18%、佑駕創新(02431.HK)漲幅17.66%、威揚酒業控股(08509.HK)漲幅16.36%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02546.HK | 智匯礦業 | +110.86 | 9.510 |
| 2 | 02205.HK | 康橋悅生活 | +44.93 | 1.000 |
| 3 | 00704.HK | 和嘉控股 | +35.29 | 0.115 |
| 4 | 02370.HK | 力高健康生活 | +22.35 | 0.520 |
| 5 | 01546.HK | 德萊建業 | +22.03 | 0.072 |
| 6 | 01005.HK | MATRIX HOLDINGS | +21.25 | 0.485 |
| 7 | 08035.HK | 駿高控股 | +21.15 | 0.063 |
| 8 | 08271.HK | 環球數碼創意 | +18.18 | 0.065 |
| 9 | 02431.HK | 佑駕創新 | +17.66 | 13.190 |
| 10 | 08509.HK | 威揚酒業控股 | +16.36 | 0.640 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)