【財華社訊】12月18日早盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為天瑞汽車内飾(06162.HK)跌幅15.15%、南方兩倍做多特斯拉-U(09766.HK)跌幅9.24%、匯隆控股(08021.HK)跌幅8.33%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅6.37%、彼岸控股(02885.HK)跌幅6.32%、南方兩倍做多MSTR(07799.HK)跌幅5.98%、南方兩倍做多英偉達-U(09788.HK)跌幅5.89%、全達電器集團控股(01750.HK)跌幅5.43%、越南制造加工出口(00422.HK)跌幅5.08%、南方兩倍做多英偉達(07788.HK)跌幅5.05%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06162.HK | 天瑞汽車内飾 | -15.15 | 0.280 |
| 2 | 09766.HK | 南方兩倍做多特斯拉-U | -9.24 | 23.380 |
| 3 | 08021.HK | 匯隆控股 | -8.33 | 0.011 |
| 4 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -6.37 | 1.500 |
| 5 | 02885.HK | 彼岸控股 | -6.32 | 0.890 |
| 6 | 07799.HK | 南方兩倍做多MSTR | -5.98 | 11.800 |
| 7 | 09788.HK | 南方兩倍做多英偉達-U | -5.89 | 16.450 |
| 8 | 01750.HK | 全達電器集團控股 | -5.43 | 0.087 |
| 9 | 00422.HK | 越南制造加工出口 | -5.08 | 0.280 |
| 10 | 07788.HK | 南方兩倍做多英偉達 | -5.05 | 129.750 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)