【財華社訊】12月17日收盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為CHI HO DEV(08423.HK)漲幅68.42%、時代中國控股(01233.HK)漲幅39.25%、虎視傳媒(01163.HK)漲幅37.50%、信越控股(06038.HK)漲幅34.78%、中發展控股(00475.HK)漲幅27.27%、衍生集團(06893.HK)漲幅25.52%、植華集團(01842.HK)漲幅24.39%、華美樂樂(08429.HK)漲幅23.26%、卓悅控股(00653.HK)漲幅21.65%、長飛光纖光纜(06869.HK)漲幅21.21%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08423.HK | CHI HO DEV | +68.42 | 0.064 |
| 2 | 01233.HK | 時代中國控股 | +39.25 | 0.149 |
| 3 | 01163.HK | 虎視傳媒 | +37.50 | 0.176 |
| 4 | 06038.HK | 信越控股 | +34.78 | 0.310 |
| 5 | 00475.HK | 中發展控股 | +27.27 | 0.490 |
| 6 | 06893.HK | 衍生集團 | +25.52 | 0.300 |
| 7 | 01842.HK | 植華集團 | +24.39 | 0.051 |
| 8 | 08429.HK | 華美樂樂 | +23.26 | 0.053 |
| 9 | 00653.HK | 卓悅控股 | +21.65 | 0.118 |
| 10 | 06869.HK | 長飛光纖光纜 | +21.21 | 46.520 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)