【財華社訊】12月17日午盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為高雅光學(00907.HK)跌幅32.00%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅15.22%、進騰集團(02011.HK)跌幅14.02%、億都(國際控股)(00259.HK)跌幅13.33%、聖唐控股(08305.HK)跌幅12.82%、和嘉控股(00704.HK)跌幅12.04%、全達電器集團控股(01750.HK)跌幅11.88%、BHCC HOLDING(01552.HK)跌幅10.98%、亨泰(00197.HK)跌幅10.74%、嘉進投資國際(00310.HK)跌幅10.63%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00907.HK | 高雅光學 | -32.00 | 0.051 |
| 2 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -15.22 | 0.078 |
| 3 | 02011.HK | 進騰集團 | -14.02 | 1.410 |
| 4 | 00259.HK | 億都(國際控股) | -13.33 | 3.900 |
| 5 | 08305.HK | 聖唐控股 | -12.82 | 0.340 |
| 6 | 00704.HK | 和嘉控股 | -12.04 | 0.095 |
| 7 | 01750.HK | 全達電器集團控股 | -11.88 | 0.089 |
| 8 | 01552.HK | BHCC HOLDING | -10.98 | 0.227 |
| 9 | 00197.HK | 亨泰 | -10.74 | 0.241 |
| 10 | 00310.HK | 嘉進投資國際 | -10.63 | 0.143 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)