【財華社訊】12月17日早盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為中國健康科技集團(01069.HK)跌幅9.09%、百果園集團(02411.HK)跌幅8.47%、海隆控股(01623.HK)跌幅7.61%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)跌幅7.61%、南方兩倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅7.56%、南方兩倍做空特斯拉-U(09366.HK)跌幅7.45%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅7.19%、安碩亞洲除日-U(09010.HK)跌幅4.96%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅4.78%、德祥地産(00199.HK)跌幅4.72%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01069.HK | 中國健康科技集團 | -9.09 | 0.400 |
| 2 | 02411.HK | 百果園集團 | -8.47 | 1.730 |
| 3 | 01623.HK | 海隆控股 | -7.61 | 0.182 |
| 4 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | -7.61 | 72.820 |
| 5 | 07366.HK | 南方兩倍做空特斯拉 | -7.56 | 8.310 |
| 6 | 09366.HK | 南方兩倍做空特斯拉-U | -7.45 | 1.068 |
| 7 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | -7.19 | 9.365 |
| 8 | 09010.HK | 安碩亞洲除日-U | -4.96 | 8.340 |
| 9 | 09347.HK | XI二南三星-U | -4.78 | 0.199 |
| 10 | 00199.HK | 德祥地産 | -4.72 | 1.010 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)