【財華社訊】12月16日午盤,截至發稿,hth登录入口网页跌幅榜前十名分別為易和國際控股(08659.HK)跌幅26.82%、名科國際(08100.HK)跌幅24.31%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅22.83%、金泰能源控股(02728.HK)跌幅17.86%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅17.67%、南方兩倍做多MSTR(07799.HK)跌幅17.61%、陽光100中國(02608.HK)跌幅16.67%、京維集團(01195.HK)跌幅16.00%、康橋悅生活(02205.HK)跌幅14.63%、南方兩倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅14.24%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08659.HK | 易和國際控股 | -26.82 | 0.161 |
| 2 | 08100.HK | 名科國際 | -24.31 | 0.246 |
| 3 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -22.83 | 0.098 |
| 4 | 02728.HK | 金泰能源控股 | -17.86 | 0.023 |
| 5 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -17.67 | 1.510 |
| 6 | 07799.HK | 南方兩倍做多MSTR | -17.61 | 11.740 |
| 7 | 02608.HK | 陽光100中國 | -16.67 | 0.010 |
| 8 | 01195.HK | 京維集團 | -16.00 | 0.021 |
| 9 | 02205.HK | 康橋悅生活 | -14.63 | 0.700 |
| 10 | 09711.HK | 南方兩倍做多Coinbase-U | -14.24 | 10.120 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)