【財華社訊】12月16日午盤,截至發稿,hth登录入口网页漲幅榜前十名分別為果下科技(02655.HK)漲幅131.34%、和嘉控股(00704.HK)漲幅96.97%、HYGIEIA GROUP(01650.HK)漲幅22.32%、奧邦建築(01615.HK)漲幅19.64%、圓美光電(08311.HK)漲幅18.18%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)漲幅17.81%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)漲幅17.34%、新利軟件(08076.HK)漲幅16.67%、天臣控股(01201.HK)漲幅15.38%、南方兩倍做空Coinbase(07311.HK)漲幅14.78%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02655.HK | 果下科技 | +131.34 | 46.500 |
| 2 | 00704.HK | 和嘉控股 | +96.97 | 0.130 |
| 3 | 01650.HK | HYGIEIA GROUP | +22.32 | 0.137 |
| 4 | 01615.HK | 奧邦建築 | +19.64 | 0.335 |
| 5 | 08311.HK | 圓美光電 | +18.18 | 0.130 |
| 6 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | +17.81 | 10.090 |
| 7 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | +17.34 | 78.900 |
| 8 | 08076.HK | 新利軟件 | +16.67 | 0.035 |
| 9 | 01201.HK | 天臣控股 | +15.38 | 1.350 |
| 10 | 07311.HK | 南方兩倍做空Coinbase | +14.78 | 12.500 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
現代電視 (http://www.fintv.com)